Znajdź swoje wymarzone mieszkanie
Sprawdź naszą aktualną ofertę dostępnych lokali
Znajdź swoje mieszkanie
Znaleziono: 11 mieszkań
| Zdjęcie | Nr | Tytuł | Pokoje | Metraż | Cena | Najniższa 30d | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C.01.01 | Lokal C.01.01 | 61 | 120,00 m² | 880 000,00 zł Podgląd | 880 000,00 zł ⓘ | Szczegóły Pobierz pakiet PDF Zarezerwuj |
![]() | C.00.02 | Lokal C.00.02 | 2 | 49,80 m² | 550 000,00 zł Podgląd | 550 000,00 zł ⓘ | Szczegóły Pobierz pakiet PDF Zarezerwuj |
![]() | C.00.01 | Lokal C.00.01 | 3 | 50,00 m² | 780 000,00 zł Podgląd | 780 000,00 zł ⓘ | Szczegóły Pobierz pakiet PDF Zarezerwuj |
![]() | B.01.01 | Lokal B.01.01 | 55 | 0,00 m² | 1 200 000,00 zł Podgląd | 1 200 000,00 zł ⓘ | Szczegóły Pobierz pakiet PDF Zarezerwuj |
![]() | B.00.02 | Lokal B.00.02 | 3 | 58,30 m² | 500 000,00 zł Podgląd | 500 000,00 zł ⓘ | Szczegóły Pobierz pakiet PDF Zarezerwuj |
![]() | B.00.01 | Lokal B.00.01 | 52 | 84,00 m² | 8 000 000,00 zł Podgląd | 8 000 000,00 zł ⓘ | Szczegóły Pobierz pakiet PDF Zarezerwuj |
![]() | A.02.01 | Lokal A.02.01 | 52 | 50,00 m² | 880 000,00 zł Podgląd | 880 000,00 zł ⓘ | Szczegóły Pobierz pakiet PDF Zarezerwuj |
![]() | A.01.02 | Lokal A.01.02 | 48 | 64,00 m² | 520 000,00 zł Podgląd | 520 000,00 zł ⓘ | Szczegóły Pobierz pakiet PDF Zarezerwuj |
![]() | A.01.01 | Lokal A.01.01 | 2 | 100,00 m² | 450 000,00 zł Podgląd | 450 000,00 zł ⓘ | Szczegóły Pobierz pakiet PDF Zarezerwuj |
![]() | A.00.02 | Lokal A.00.02 | 38 | 47,00 m² | 420 000,00 zł Podgląd | 420 000,00 zł ⓘ | Szczegóły Pobierz pakiet PDF Zarezerwuj |
![]() | A.00.01 | Lokal A.00.01 | 1 | 34,50 m² | 365 000,00 zł Podgląd | 365 000,00 zł ⓘ | Szczegóły Pobierz pakiet PDF Zarezerwuj |



